2012/01/06

12月勤務

12/1 0900-1500 1600-1730 1930-2130 10.5hours 
12/2 0900-1000 1200-1200 1700-2300 8hours 
12/3 0900-1300 1400-1700 1900-2200 10hours 
12/4 0830-1200 1300-1700 1900-2100 9.5hours 
12/5 0830-1130 1200-1400 1600-1800 8hours 
12/6 0830-1000 1600-2200 5.5hours 
12/7 0800-1130 1300-1500 1700-2000 8.5hours 
12/8 0800-1200 1600-1730 1900-2100 7.5hours 
12/9 0800-1000 1200-1300 3hours 
12/10 1000-1400 1500-1800 2000-2200 9hours 
12/11 0hours 
12/12 0900-1200 1230-1400 1600-1800 2000-2100 7.5hours 
12/13 0900-1000 1500-1800 2000-2100 5hours 
12/14 0700-1130 1300-1500 1700-2000 5hours 

total in December 91hours

No comments:

Post a Comment